- County:
- Cheshire
- Admin Name:
- Cheshire East
- Population:
- 51482
Macclesfield Property For Sale
Property investor insights for Macclesfield
Unmodernised/fixer uppers
Unmodernised houses in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmodernised properties | Great King Street, Macclesfield | SK11 6PW' target='_blank'>SK11 6PW | Semi-detached house | 3 | 180,000 | 0.24 | |
Unmodernised properties | Great King Street, Macclesfield | SK11 6PW' target='_blank'>SK11 6PW | Semi-detached house | 3 | 180,000 | 0.24 | |
Unmodernised properties | Great King Street, Macclesfield | SK11 6PW' target='_blank'>SK11 6PW | Semi-detached house | 3 | 180,000 | 0.24 | |
Unmodernised properties | Great King Street, Macclesfield | SK11 6PW' target='_blank'>SK11 6PW | Semi-detached house | 3 | 180,000 | 0.24 | |
Unmodernised properties | Great King Street, Macclesfield | SK11 6PW' target='_blank'>SK11 6PW | Semi-detached house | 3 | 180,000 | 0.24 | |
Unmodernised properties | Great King Street, Macclesfield | SK11 6PW' target='_blank'>SK11 6PW | Semi-detached house | 3 | 180,000 | 0.24 | |
Unmodernised properties | Peel Street, Macclesfield, SK11 | SK11 8BD' target='_blank'>SK11 8BD | Terraced house | 2 | 150,000 | 0.42 | |
Unmodernised properties | Peel Street, Macclesfield, SK11 | SK11 8BD' target='_blank'>SK11 8BD | Terraced house | 2 | 150,000 | 0.42 | |
Unmodernised properties | Peel Street, Macclesfield, SK11 | SK11 8BD' target='_blank'>SK11 8BD | Terraced house | 2 | 150,000 | 0.42 | |
Unmodernised properties | Peel Street, Macclesfield, SK11 | SK11 8BD' target='_blank'>SK11 8BD | Terraced house | 2 | 150,000 | 0.42 | |
Data on Postcode |
Land / plots
Land/plots in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land / plots properties | Heybridge Lane, Prestbury | SK10 4ER' target='_blank'>SK10 4ER | Detached house | 4 | 1,100,000 | 2.05 | |
Land / plots properties | Heybridge Lane, Prestbury | SK10 4ER' target='_blank'>SK10 4ER | Detached house | 4 | 1,100,000 | 2.05 | |
Land / plots properties | Heybridge Lane, Prestbury | SK10 4ER' target='_blank'>SK10 4ER | Detached house | 4 | 1,100,000 | 2.05 | |
Land / plots properties | Heybridge Lane, Prestbury | SK10 4ER' target='_blank'>SK10 4ER | Detached house | 4 | 1,100,000 | 2.05 | |
Land / plots properties | High Court, Bollington, Macclesfield | SK10 5PF' target='_blank'>SK10 5PF | Detached house | 3 | 249,950 | 2.91 | |
Land / plots properties | Brookledge Lane, Adlington, Macclesfield, Cheshire | SK10 4JX' target='_blank'>SK10 4JX | Detached house | 5 | 500,000 | 4.25 | |
Land / plots properties | Brookledge Lane, Adlington, Macclesfield, Cheshire | SK10 4JX' target='_blank'>SK10 4JX | Detached house | 5 | 500,000 | 4.25 | |
Land / plots properties | Weston Road, Wilmslow, Cheshire, SK9 | SK9 2AN' target='_blank'>SK9 2AN | Detached house | 5 | 1,150,000 | 5.68 | |
Land / plots properties | Weston Road, Wilmslow, Cheshire, SK9 | SK9 2AN' target='_blank'>SK9 2AN | Detached house | 5 | 1,150,000 | 5.68 | |
Land / plots properties | Rushton Spencer | SK11 0SJ' target='_blank'>SK11 0SJ | Detached house | 8 | 900,000 | 7.17 | |
Data on Postcode |
New build
New build properties in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New build properties | Chester Road, Macclesfield | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Semi-detached house | 4 | 330,000 | 0.53 | |
New build properties | Chester Road, Macclesfield | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Semi-detached house | 4 | 325,000 | 0.53 | |
New build properties | Chester Road, Macclesfield | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Semi-detached house | 4 | 325,000 | 0.53 | |
New build properties | Chester Road, Macclesfield | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Semi-detached house | 4 | 335,000 | 0.53 | |
New build properties | Chester Road, Macclesfield | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Semi-detached house | 4 | 335,000 | 0.53 | |
New build properties | Chester Road, Macclesfield | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Semi-detached house | 4 | 325,000 | 0.53 | |
New build properties | Chester Road, Macclesfield, SK11 | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Semi-detached house | 4 | 325,000 | 0.53 | |
New build properties | Chester Road, Macclesfield, SK11 | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Semi-detached house | 4 | 340,000 | 0.53 | |
New build properties | Chester Road, Macclesfield, SK11 | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Semi-detached house | 4 | 340,000 | 0.53 | |
New build properties | Chester Road, Macclesfield, SK11 | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Semi-detached house | 4 | 335,000 | 0.53 | |
Data on Postcode |
Price reduced
Price reduced properties in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Price reduced properties | Park Lane, Macclesfield, SK11 | SK11 6UB' target='_blank'>SK11 6UB | Terraced house | 2 | 125,000 | 0.28 | |
Price reduced properties | Park Lane, Macclesfield, SK11 | SK11 6UB' target='_blank'>SK11 6UB | Terraced house | 2 | 125,000 | 0.28 | |
Price reduced properties | Park Lane, Macclesfield, SK11 | SK11 6UB' target='_blank'>SK11 6UB | Terraced house | 2 | 125,000 | 0.28 | |
Price reduced properties | Park Lane, Macclesfield, SK11 | SK11 6UB' target='_blank'>SK11 6UB | Terraced house | 2 | 125,000 | 0.28 | |
Price reduced properties | Briarwood Avenue, Macclesfield, Cheshire | SK11 7RH' target='_blank'>SK11 7RH | Semi-detached house | 4 | 200,000 | 0.68 | |
Price reduced properties | Macclesfield, Cheshire SK10 | SK10 2QX' target='_blank'>SK10 2QX | Detached house | 2 | 450,000 | 0.68 | |
Price reduced properties | Macclesfield, Cheshire SK10 | SK10 2QX' target='_blank'>SK10 2QX | Detached house | 2 | 450,000 | 0.68 | |
Price reduced properties | Macclesfield, Cheshire SK10 | SK10 2QX' target='_blank'>SK10 2QX | Detached house | 2 | 450,000 | 0.68 | |
Price reduced properties | Chapel Lane, Rainow, Macclesfield | SK10 5UD' target='_blank'>SK10 5UD | Semi-detached house | 3 | 410,000 | 2.73 | |
Price reduced properties | Chapel Lane, Rainow, Macclesfield | SK10 5UD' target='_blank'>SK10 5UD | Semi-detached house | 3 | 410,000 | 2.73 | |
Data on Postcode |
Slow to sell
Slow to sell properties in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slow to sell properties | Sunderland Street, Macclesfield, Cheshire | SK11 6JL' target='_blank'>SK11 6JL | Terraced house | 2 | 160,000 | 0.20 | |
Slow to sell properties | Sunderland Street, Macclesfield, Cheshire | SK11 6JL' target='_blank'>SK11 6JL | Terraced house | 2 | 160,000 | 0.20 | |
Slow to sell properties | Sunderland Street, Macclesfield, Cheshire | SK11 6JL' target='_blank'>SK11 6JL | Terraced house | 2 | 160,000 | 0.20 | |
Slow to sell properties | Sunderland Street, Macclesfield, Cheshire | SK11 6JL' target='_blank'>SK11 6JL | Terraced house | 2 | 160,000 | 0.20 | |
Slow to sell properties | Chester Road, Macclesfield | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Semi-detached house | 4 | 325,000 | 0.53 | |
Slow to sell properties | Chester Road, Macclesfield | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Semi-detached house | 4 | 325,000 | 0.53 | |
Slow to sell properties | Chester Road, Macclesfield | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Semi-detached house | 4 | 330,000 | 0.53 | |
Slow to sell properties | Warren Grove, Gawsworth, Macclesfield | SK11 9RE' target='_blank'>SK11 9RE | Semi-detached house | 3 | 290,000 | 2.56 | |
Slow to sell properties | Oak Road, Mottram St Andrew, Macclesfield | SK10 4RA' target='_blank'>SK10 4RA | Detached house | 2 | 365,000 | 3.79 | |
Slow to sell properties | Oak Road, Mottram St Andrew, Macclesfield | SK10 4RA' target='_blank'>SK10 4RA | Detached house | 2 | 365,000 | 3.79 | |
Data on Postcode |
Georgian
Georgian properties in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgian properties | Canal Side, Macclesfield | SK11 7DB' target='_blank'>SK11 7DB | Detached house | 3 | 395,000 | 0.62 | |
Georgian properties | Canal Side, Macclesfield | SK11 7DB' target='_blank'>SK11 7DB | Detached house | 3 | 395,000 | 0.62 | |
Georgian properties | Canal Side, Macclesfield | SK11 7DB' target='_blank'>SK11 7DB | Detached house | 3 | 395,000 | 0.62 | |
Georgian properties | Canal Side, Macclesfield | SK11 7DB' target='_blank'>SK11 7DB | Detached house | 3 | 395,000 | 0.62 | |
Georgian properties | Bluebell Lane, Tytherington, Macclesfield, Cheshire | SK10 2JL' target='_blank'>SK10 2JL | Detached house | 6 | 750,000 | 1.14 | |
Georgian properties | Bluebell Lane, Tytherington, Macclesfield, Cheshire | SK10 2JL' target='_blank'>SK10 2JL | Detached house | 6 | 750,000 | 1.14 | |
Georgian properties | Bluebell Lane, Tytherington, Macclesfield, Cheshire | SK10 2JL' target='_blank'>SK10 2JL | Detached house | 6 | 750,000 | 1.14 | |
Georgian properties | Bluebell Lane, Tytherington, Macclesfield, Cheshire | SK10 2JL' target='_blank'>SK10 2JL | Detached house | 6 | 750,000 | 1.14 | |
Georgian properties | Sandy Lane, Over Alderley | SK10 4RJ' target='_blank'>SK10 4RJ | Detached house | 5 | 1,350,000 | 2.16 | |
Georgian properties | Sandy Lane, Macclesfield | SK10 4RJ' target='_blank'>SK10 4RJ | Detached house | 5 | 1,350,000 | 2.16 | |
Data on Postcode |
Holiday lets
Holiday lets properties in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holiday lets properties | Blaze Hill, Rainow, Macclesfield, Cheshire | SK10 5BZ' target='_blank'>SK10 5BZ | Semi-detached house | 2 | 235,000 | 3.40 | |
Holiday lets properties | Blaze Hill, Rainow, Macclesfield, Cheshire | SK10 5BZ' target='_blank'>SK10 5BZ | Semi-detached house | 2 | 235,000 | 3.40 | |
Holiday lets properties | Blaze Hill, Rainow, Macclesfield, Cheshire | SK10 5BZ' target='_blank'>SK10 5BZ | Semi-detached house | 2 | 235,000 | 3.40 | |
Holiday lets properties | Blaze Hill, Rainow, Macclesfield, Cheshire | SK10 5BZ' target='_blank'>SK10 5BZ | Semi-detached house | 2 | 235,000 | 3.40 | |
Holiday lets properties | 32 Acre Private Country Estate - 10 Mins from Macclesfield Train Station | SK11 0PR' target='_blank'>SK11 0PR | Detached house | 4 | 1,195,000 | 3.68 | |
Holiday lets properties | 32 Acre Private Country Estate - 10 Mins from Macclesfield Train Station | SK11 0PR' target='_blank'>SK11 0PR | Detached house | 4 | 1,195,000 | 3.68 | |
Holiday lets properties | 32 Acre Private Country Estate - 10 Mins from Macclesfield Train Station | SK11 0PR' target='_blank'>SK11 0PR | Detached house | 4 | 1,195,000 | 3.68 | |
Holiday lets properties | 32 Acre Private Country Estate - 10 Mins from Macclesfield Train Station | SK11 0PR' target='_blank'>SK11 0PR | Detached house | 4 | 1,195,000 | 3.68 | |
Holiday lets properties | Macclesfield Forest, Macclesfield | SK11 0AR' target='_blank'>SK11 0AR | Detached house | 6 | 950,000 | 4.40 | |
Holiday lets properties | Macclesfield Forest, Macclesfield | SK11 0AR' target='_blank'>SK11 0AR | Detached house | 6 | 950,000 | 4.40 | |
Data on Postcode |
Good views
Houses with good views in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Good views properties | Heybridge Lane, Prestbury, Cheshire | SK10 4ES' target='_blank'>SK10 4ES | Detached house | 5 | 3,350,000 | 2.22 | |
Good views properties | Church Lane, Rainow, Macclesfield, Cheshire | SK10 5XE' target='_blank'>SK10 5XE | Semi-detached house | 6 | 500,000 | 2.71 | |
Good views properties | Church Lane, Rainow, Macclesfield, Cheshire | SK10 5XE' target='_blank'>SK10 5XE | Semi-detached house | 6 | 500,000 | 2.71 | |
Good views properties | Church Lane, Rainow, Macclesfield, Cheshire | SK10 5XE' target='_blank'>SK10 5XE | Semi-detached house | 6 | 500,000 | 2.71 | |
Good views properties | Church Lane, Rainow, Macclesfield, Cheshire | SK10 5XE' target='_blank'>SK10 5XE | Semi-detached house | 6 | 500,000 | 2.71 | |
Good views properties | Nancy View, Bollington, Macclesfield | SK10 5QG' target='_blank'>SK10 5QG | Semi-detached house | 4 | 389,950 | 3.01 | |
Good views properties | Nancy View, Bollington, Macclesfield | SK10 5QG' target='_blank'>SK10 5QG | Semi-detached house | 4 | 389,950 | 3.01 | |
Good views properties | Nancy View, Bollington, Macclesfield | SK10 5QG' target='_blank'>SK10 5QG | Semi-detached house | 4 | 389,950 | 3.01 | |
Good views properties | Nancy View, Bollington, Macclesfield | SK10 5QG' target='_blank'>SK10 5QG | Semi-detached house | 4 | 389,950 | 3.01 | |
Good views properties | Greendale Lane, Mottram St. Andrew | SK10 4AY' target='_blank'>SK10 4AY | Detached house | 4 | 1,400,000 | 3.09 | |
Data on Postcode |
Near great schools
Houses in Macclesfield near good schools for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Near great school properties | Moran Road, Macclesfield | SK11 8JH' target='_blank'>SK11 8JH | Semi-detached house | 3 | 210,000 | 0.47 | |
Near great school properties | Moran Road, Macclesfield | SK11 8JH' target='_blank'>SK11 8JH | Semi-detached house | 3 | 210,000 | 0.47 | |
Near great school properties | Moran Road, Macclesfield | SK11 8JH' target='_blank'>SK11 8JH | Semi-detached house | 3 | 210,000 | 0.47 | |
Near great school properties | Moran Road, Macclesfield | SK11 8JH' target='_blank'>SK11 8JH | Semi-detached house | 3 | 210,000 | 0.47 | |
Near great school properties | Cambridge Road, Macclesfield, Cheshire | SK11 8JL' target='_blank'>SK11 8JL | Detached house | 3 | 290,000 | 0.53 | |
Near great school properties | Cambridge Road, Macclesfield, Cheshire | SK11 8JL' target='_blank'>SK11 8JL | Detached house | 3 | 290,000 | 0.53 | |
Near great school properties | Oxford Road, Macclesfield | SK11 8JQ' target='_blank'>SK11 8JQ | Semi-detached house | 3 | 345,000 | 0.54 | |
Near great school properties | Oxford Road, Macclesfield | SK11 8JQ' target='_blank'>SK11 8JQ | Semi-detached house | 3 | 345,000 | 0.54 | |
Near great school properties | Oxford Road, Macclesfield | SK11 8JQ' target='_blank'>SK11 8JQ | Semi-detached house | 3 | 345,000 | 0.54 | |
Near great school properties | Oxford Road, Macclesfield | SK11 8JQ' target='_blank'>SK11 8JQ | Semi-detached house | 3 | 345,000 | 0.54 | |
Data on Postcode |
Planning granted
Properties with Planning consent in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planning granted properties | Congleton Road, Gawsworth, Macclesfield | SK11 9RR' target='_blank'>SK11 9RR | Detached house | 2 | 350,000 | 3.43 | |
Planning granted properties | Congleton Road, Gawsworth, Macclesfield | SK11 9RR' target='_blank'>SK11 9RR | Detached house | 2 | 350,000 | 3.43 | |
Planning granted properties | Congleton Road, Gawsworth, Macclesfield | SK11 9RR' target='_blank'>SK11 9RR | Detached house | 2 | 350,000 | 3.43 | |
Planning granted properties | Congleton Road, Gawsworth, Macclesfield | SK11 9RR' target='_blank'>SK11 9RR | Detached house | 2 | 350,000 | 3.43 | |
Planning granted properties | Nether Alderley, Macclesfield, Cheshire | SK10 4RT' target='_blank'>SK10 4RT | Detached house | 6 | 1,550,000 | 4.05 | |
Planning granted properties | Nether Alderley, Macclesfield, Cheshire | SK10 4RT' target='_blank'>SK10 4RT | Detached house | 6 | 1,550,000 | 4.05 | |
Planning granted properties | Nether Alderley, Macclesfield, Cheshire | SK10 4RT' target='_blank'>SK10 4RT | Detached house | 6 | 1,550,000 | 4.05 | |
Planning granted properties | Nether Alderley, Macclesfield, Cheshire | SK10 4RT' target='_blank'>SK10 4RT | Detached house | 6 | 1,550,000 | 4.05 | |
Planning granted properties | Brookledge Lane, Adlington, Macclesfield, Cheshire | SK10 4JX' target='_blank'>SK10 4JX | Detached house | 5 | 500,000 | 4.25 | |
Planning granted properties | Brookledge Lane, Adlington, Macclesfield, Cheshire | SK10 4JX' target='_blank'>SK10 4JX | Detached house | 5 | 500,000 | 4.25 | |
Data on Postcode |
With an annexe
Annexe properties in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
With annexe properties | Fountain Street, Macclesfield, Cheshire, SK10 | SK10 1NJ' target='_blank'>SK10 1NJ | Detached house | 3 | 465,000 | 0.42 | |
With annexe properties | Fountain Street, Macclesfield, Cheshire | SK10 1NJ' target='_blank'>SK10 1NJ | Detached house | 3 | 465,000 | 0.42 | |
With annexe properties | Park Lane, Macclesfield | SK11 8AE' target='_blank'>SK11 8AE | Detached house | 3 | 465,000 | 0.48 | |
With annexe properties | Park Lane, Macclesfield | SK11 8AE' target='_blank'>SK11 8AE | Detached house | 3 | 465,000 | 0.48 | |
With annexe properties | Chester Road, Macclesfield, Cheshire, SK11 | SK11 8WH' target='_blank'>SK11 8WH | Detached house | 7 | 1,950,000 | 0.61 | |
With annexe properties | Chester Road, Macclesfield, Cheshire, SK11 | SK11 8WH' target='_blank'>SK11 8WH | Detached house | 7 | 1,950,000 | 0.61 | |
With annexe properties | Chester Road, Macclesfield, Cheshire, SK11 | SK11 8WH' target='_blank'>SK11 8WH | Detached house | 7 | 1,950,000 | 0.61 | |
With annexe properties | Chester Road, Macclesfield, Cheshire, SK11 | SK11 8WH' target='_blank'>SK11 8WH | Detached house | 7 | 1,950,000 | 0.61 | |
With annexe properties | Chester Road, Macclesfield, Cheshire, SK11 | SK11 8WH' target='_blank'>SK11 8WH | Detached house | 7 | 1,950,000 | 0.61 | |
With annexe properties | Chester Road, Macclesfield, Cheshire, SK11 | SK11 8WH' target='_blank'>SK11 8WH | Detached house | 7 | 1,950,000 | 0.61 | |
Data on Postcode |
Cash buyers only
Cash buyers only houses in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash buyers only properties | Arlington Drive, Macclesfield | SK11 8LS' target='_blank'>SK11 8LS | Semi-detached house | 3 | 190,000 | 0.80 | |
Cash buyers only properties | Arlington Drive, Macclesfield | SK11 8LS' target='_blank'>SK11 8LS | Semi-detached house | 3 | 190,000 | 0.80 | |
Cash buyers only properties | Arlington Drive, Macclesfield | SK11 8LS' target='_blank'>SK11 8LS | Semi-detached house | 3 | 190,000 | 0.80 | |
Cash buyers only properties | Arlington Drive, Macclesfield | SK11 8LS' target='_blank'>SK11 8LS | Semi-detached house | 3 | 190,000 | 0.80 | |
Cash buyers only properties | Thornton Avenue, Macclesfield | SK11 7UG' target='_blank'>SK11 7UG | Detached house | 3 | 265,000 | 1.04 | |
Cash buyers only properties | Thornton Avenue, Macclesfield | SK11 7UG' target='_blank'>SK11 7UG | Detached house | 3 | 265,000 | 1.04 | |
Cash buyers only properties | Thornton Avenue, Macclesfield | SK11 7UG' target='_blank'>SK11 7UG | Detached house | 3 | 265,000 | 1.04 | |
Cash buyers only properties | Thornton Avenue, Macclesfield | SK11 7UG' target='_blank'>SK11 7UG | Detached house | 3 | 265,000 | 1.04 | |
Cash buyers only properties | Church Street, Bollington, Macclesfield, Cheshire | SK10 5PY' target='_blank'>SK10 5PY | Flat | 2 | 150,000 | 3.10 | |
Cash buyers only properties | Church Street, Bollington, Macclesfield, Cheshire | SK10 5PY' target='_blank'>SK10 5PY | Flat | 2 | 150,000 | 3.10 | |
Data on Postcode |
Back on market
Back on the market properties in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Back on market properties | Bridge Street, Macclesfield | SK11 6PY' target='_blank'>SK11 6PY | Terraced house | 2 | 139,500 | 0.10 | |
Back on market properties | Hobson Street, Macclesfield | SK11 6UA' target='_blank'>SK11 6UA | Flat | 2 | 114,950 | 0.26 | |
Back on market properties | Prestbury Road, Macclesfield | SK10 1AU' target='_blank'>SK10 1AU | Terraced house | 3 | 240,000 | 0.33 | |
Back on market properties | Jordangate, Macclesfield | SK10 1EW' target='_blank'>SK10 1EW | Flat | 2 | 125,000 | 0.35 | |
Back on market properties | Chester Road, Macclesfield, Cheshire | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Terraced house | 2 | 110,000 | 0.53 | |
Back on market properties | Greenhills Close, Macclesfield | SK11 7DS' target='_blank'>SK11 7DS | Semi-detached house | 3 | 237,500 | 0.54 | |
Back on market properties | Black Road, Macclesfield, SK11 | SK11 7BZ' target='_blank'>SK11 7BZ | Semi-detached house | 3 | 192,500 | 0.61 | |
Back on market properties | Hulley Place, Macclesfield | SK10 2PZ' target='_blank'>SK10 2PZ | Semi-detached house | 2 | 185,000 | 0.92 | |
Back on market properties | Blakelow Road, Macclesfield, Cheshire | SK11 7EH' target='_blank'>SK11 7EH | Detached house | 4 | 450,000 | 1.03 | |
Back on market properties | Tennyson Close, Macclesfield | SK11 8UL' target='_blank'>SK11 8UL | Detached house | 3 | 318,000 | 1.37 | |
Data on Postcode |
Chain-free properties
Chain-free properties in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chain free properties | Foundry Court, Pinfold Street, Macclesfield, Cheshire | SK11 6HA' target='_blank'>SK11 6HA | Flat | 1 | 142,500 | 0.24 | |
Chain free properties | Park Hall, James Street | SK11 8GY' target='_blank'>SK11 8GY | Flat | 1 | 139,950 | 0.27 | |
Chain free properties | St. Georges Street, Macclesfield, Cheshire | SK11 6TH' target='_blank'>SK11 6TH | Semi-detached house | 2 | 160,000 | 0.28 | |
Chain free properties | Bond Street, Macclesfield, Cheshire | SK11 6RE' target='_blank'>SK11 6RE | Terraced house | 3 | 210,000 | 0.29 | |
Chain free properties | Bond Street, Macclesfield, Cheshire | SK11 6RE' target='_blank'>SK11 6RE | Terraced house | 3 | 210,000 | 0.29 | |
Chain free properties | Crompton Road, Macclesfield | SK11 8ES' target='_blank'>SK11 8ES | Semi-detached house | 4 | 235,000 | 0.31 | |
Chain free properties | York Street, Macclesfield | SK10 1GG' target='_blank'>SK10 1GG | Detached house | 4 | 385,000 | 0.40 | |
Chain free properties | York Street, Macclesfield, SK10 | SK10 1GG' target='_blank'>SK10 1GG | Terraced house | 4 | 385,000 | 0.40 | |
Chain free properties | Chester Road, Macclesfield, Cheshire | SK11 8PT' target='_blank'>SK11 8PT | Terraced house | 2 | 110,000 | 0.53 | |
Chain free properties | Cambridge Road, Macclesfield, Cheshire | SK11 8JL' target='_blank'>SK11 8JL | Detached house | 3 | 290,000 | 0.53 | |
Data on Postcode |
Auction
Auction properties in Macclesfield for sale.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auction properties | Great King Street, Macclesfield | SK11 6PW' target='_blank'>SK11 6PW | Semi-detached house | 3 | 180,000 | 0.24 | |
Auction properties | Great King Street, Macclesfield | SK11 6PW' target='_blank'>SK11 6PW | Semi-detached house | 3 | 180,000 | 0.24 | |
Auction properties | Great King Street, Macclesfield | SK11 6PW' target='_blank'>SK11 6PW | Semi-detached house | 3 | 180,000 | 0.24 | |
Auction properties | Great King Street, Macclesfield | SK11 6PW' target='_blank'>SK11 6PW | Semi-detached house | 3 | 180,000 | 0.24 | |
Auction properties | Great King Street, Macclesfield | SK11 6PW' target='_blank'>SK11 6PW | Semi-detached house | 3 | 180,000 | 0.24 | |
Auction properties | Great King Street, Macclesfield | SK11 6PW' target='_blank'>SK11 6PW | Semi-detached house | 3 | 180,000 | 0.24 | |
Auction properties | St Georges Street, Macclesfield | SK11 6TG' target='_blank'>SK11 6TG | Terraced house | 2 | 97,000 | 0.29 | |
Auction properties | St Georges Street, Macclesfield | SK11 6TG' target='_blank'>SK11 6TG | Terraced house | 2 | 97,000 | 0.29 | |
Auction properties | St Georges Street, Macclesfield | SK11 6TG' target='_blank'>SK11 6TG | Terraced house | 2 | 97,000 | 0.29 | |
Auction properties | St Georges Street, Macclesfield | SK11 6TG' target='_blank'>SK11 6TG | Terraced house | 2 | 97,000 | 0.29 | |
Data on Postcode |
Tenanted
Tenanted properties in Macclesfield for sale. Macclesfield tenanted property listings refresh bi-monthly.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenanted properties | South Park Road, Macclesfield | SK11 6RS' target='_blank'>SK11 6RS | Terraced house | 2 | 110,000 | 0.31 | |
Tenanted properties | South Park Road, Macclesfield | SK11 6RS' target='_blank'>SK11 6RS | Terraced house | 2 | 110,000 | 0.31 | |
Tenanted properties | South Park Road, Macclesfield | SK11 6RS' target='_blank'>SK11 6RS | Terraced house | 2 | 110,000 | 0.31 | |
Tenanted properties | South Park Road, Macclesfield | SK11 6RS' target='_blank'>SK11 6RS | Terraced house | 2 | 110,000 | 0.31 | |
Tenanted properties | Bridge Row, Congleton | CW12 2QX' target='_blank'>CW12 2QX | Terraced house | 1 | 79,950 | 6.91 | |
Tenanted properties | Bridge Row, Congleton | CW12 2QX' target='_blank'>CW12 2QX | Terraced house | 1 | 79,950 | 6.91 | |
Tenanted properties | Bridge Row, Congleton | CW12 2QX' target='_blank'>CW12 2QX | Terraced house | 1 | 79,950 | 6.91 | |
Tenanted properties | Elvington Close, Congleton | CW12 3FZ' target='_blank'>CW12 3FZ | Flat | 2 | 89,950 | 7.42 | |
Tenanted properties | Elvington Close, Congleton | CW12 3FZ' target='_blank'>CW12 3FZ | Flat | 2 | 89,950 | 7.42 | |
Tenanted properties | Elvington Close, Congleton | CW12 3FZ' target='_blank'>CW12 3FZ | Flat | 2 | 89,950 | 7.42 | |
Data on Postcode |
Quick sale
Quick sale properties in Macclesfield for sale. Buy property leads in Macclesfield for only £1. Contact wesold.co.uk.
Source | Address | Data on Postcode | Type | Bedrooms | Price | URL | distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick sale properties | Sutton, Macclesfield, Cheshire | SK11 0JD' target='_blank'>SK11 0JD | Detached house | 2 | 350,000 | 2.81 | |
Quick sale properties | Sutton, Macclesfield, Cheshire | SK11 0JD' target='_blank'>SK11 0JD | Detached house | 2 | 350,000 | 2.81 | |
Quick sale properties | Sutton, Macclesfield, Cheshire | SK11 0JD' target='_blank'>SK11 0JD | Detached house | 2 | 350,000 | 2.81 | |
Quick sale properties | Macclesfield Road, Wilmslow | SK9 1BZ' target='_blank'>SK9 1BZ | Flat | 1 | 210,000 | 6.13 | |
Quick sale properties | Macclesfield Road, Wilmslow | SK9 1BZ' target='_blank'>SK9 1BZ | Flat | 1 | 210,000 | 6.13 | |
